Artificialno Turf Vertical Top Cleaner VTC1800
O Top-Clean kerel o sakodivesutno thovipe tumare artificialno ćororesko maj efikasno, thaj odolesqe arakhel love.
1. Tu ćhives o traktoro anθ-o ćàso maj but 10 km anθ-o ćàso. E pensle ko fundo e mašinako phiren, prekal tumari zor e phirutneski.
2. E penśe ćhiven o ćororo pe jekh vibràciaqo sito, savo ulavel e ćorore partikle palal o barodipen. O pherdo materiàlo śaj te nakhel lokhes, thaj kadja perel palpale p-o tereno.
3. O rezultato e ćororesko agoril pes anθ-e ćorre ćorre anθ-i maśina.
4. Numaj te ćhiven tele e tavi thaj te ćhiven len anθ-o ćoro e ćororesko. Thaj tiro vesh si uzho!
| Artificialno Turf Vertical Top Cleaner VTC1800 | |
| Modèlo | VTC1800 |
| Butjarimasko śirdipen (m/inch) | 1.8 / 70.9 |
| Max. Butjako fundo (mm/inch) | 0 - 26 / 0 - 1.02 |
| Kapaciteto e ćororesko (m3/FT3) | 3 x 27 Ltr. / 3 x 0.953 |
| Max. Butjarimaski zor (kmh) | 5 |
| Vazno (kg/lbs) | 440 / 970 |
| Baripen e sitosqo (mm/inch) | 5 x 5 / 0.2 x 0.2 |
| Min. Traktoresko HP trubul | 25 |
| Min. O vazdipen 610 mm palal e vazdipnaske jakha (kg) | 480 |
| Max. kapaciteto ( m2/hr / ft2/hr) | 9000 / 96875 |
| Trin-punktosko phanglipe | 3-punkto CAT 1-2 |
| Rpm Max. | 540 |
| Ulej e ćhibăqo | SAE 90 |
| Lubrikanto | EP 2 |
| www.sitrongreentech.com | www.sitrongt.com | |
LEN LE MAJ NEVE NEVIMATA KATAR AMENDE
Bićhalel





